075-606-2431
営業時間9:30~19:00
定休日毎週水曜日
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 850万円 | 4LDK | 90.63㎡ | 公簿 : 80.29㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 880万円 | 5K | 61.17㎡ | 公簿 : 54.87㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 980万円 | 4DK | 82.38㎡ | 公簿 : 177.50㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 990万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 67.49㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,090万円 | 4K | 84.90㎡ | 公簿 : 93.13㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,280万円 | 公簿 : 152.97㎡ | 46.27坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,300万円 | 公簿 : 132.23㎡ | 39.99坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,380万円 | 公簿 : 100.01㎡ | 30.25坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,580万円 | 公簿 : 90.48㎡ | 27.37坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,580万円 | 3DK+1S(納戸) | 82.21㎡ | 公簿 : 44.03㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,680万円 | 5階 | 1LDK | 壁芯 : 65.46㎡ |
7月7日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,850万円 | 4LDK | 93.15㎡ | 公簿 : 54.15㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,880万円 | 公簿 : 132.81㎡ | 40.17坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,880万円 | 4LDK | 119.07㎡ | 公簿 : 68.62㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 公簿 : 227.76㎡ | 68.89坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 公簿 : 165.00㎡ | 49.91坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,998万円 | 公簿 : 266.48㎡ | 80.60坪 | 1区画 | 1区画 |
7月10日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,399万円 | 3LDK | 82.21㎡ | 公簿 : 88.25㎡ |